RÉSULTATS COURSES - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare | ||||||
Éric Chaput (R) (S) | ||||||
Frédéric Bernier (S) | ||||||
Kevin King | ||||||
Marco Signoretti (R) | ||||||
Taylor Near | ||||||
Nicolas Barrette | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | ||||||
Mario Charette (S) | ||||||
Austin Riley | ||||||
Charles Robin | ||||||
Perry Wener (R) (S) | ||||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) | ||||||
André Lapointe (R) (S) | ||||||
Valérie Limoges | ||||||
Jake Exton | ||||||
#98 - Pénalité 2 positions pour contact évitable #98 - Penalties 2 positions for Avoidable contact |
RÉSULTATS COURSES - 2019
Pilote Voiture No. | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Lazare Voiture No.21 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 1 | |||||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 2 | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 3 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 4 | |||||
Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 5 | |||||
Taylor Near Voiture No.58 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 7 | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 8 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 6 | |||||
Mario Charette (S) Voiture No.728 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 9 | |||||
Austin Riley Voiture No.20 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 10 | |||||
Charles Robin Voiture No.7 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 11 | |||||
Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 12 | |||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 13 | |||||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 14 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 15 | |||||
Jake Exton Voiture No.00 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 16 | |||||
#98 - Pénalité 2 positions pour contact évitable #98 - Penalties 2 positions for Avoidable contact |