RÉSULTATS COURSES - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Nom du pilote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King | ||||||
Frédéric Bernier (S) | ||||||
Marco Signoretti (R) | ||||||
Taylor Near | ||||||
Nicolas Barrette | ||||||
Valérie Limoges | ||||||
Éric Chaput (R) (S) | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | ||||||
Jean-Michel Isabelle | ||||||
Austin Riley | ||||||
Mario Charette (S) | ||||||
Olivier Bédard | ||||||
Jake Exton | ||||||
Michael Habrich | ||||||
Alex P Habrich (S) | ||||||
François-Xavier Lassus (R) (S) | ||||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) | ||||||
New Track Record (1:25:141) for MicraCup by Olivier Bedard. New Track Record (1:25:269) for MicraCup by Frédéric Bernier. Car #1: Jump start 30 second penalaty. |
RÉSULTATS COURSES - 2019
Pilote Voiture No. | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 2 | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 3 | |||||
Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 4 | |||||
Taylor Near Voiture No.58 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 5 | |||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 6 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 7 | |||||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 8 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 9 | |||||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 10 | |||||
Austin Riley Voiture No.20 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 11 | |||||
Mario Charette (S) Voiture No.728 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 12 | |||||
Olivier Bédard Voiture No.1 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
Jake Exton Voiture No.00 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 13 | |||||
Michael Habrich Voiture No.88 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 14 | |||||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 15 | |||||
François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 16 | |||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : DNF | |||||
New Track Record (1:25:141) for MicraCup by Olivier Bedard. New Track Record (1:25:269) for MicraCup by Frédéric Bernier. Car #1: Jump start 30 second penalaty. |