RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2019
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valérie Limoges | 220 | 2:03.575 | |||
2 | Kevin King | 40 | 2:03.781 | |||
3 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:03.821 | |||
4 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 2:04.045 | |||
5 | Jake Exton | 00 | 2:04.392 | |||
6 | Marco Signoretti (R) | 97 | 2:04.626 | |||
7 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:04.868 | |||
8 | François-Xavier Lassus (R) (S) | 6 | 2:04.969 | |||
9 | Austin Riley | 20 | 2:05.062 | |||
10 | Nicolas Barrette | 427 | 2:05.357 | |||
11 | Jesse Lazare | 21 | :.NT | |||
12 | Taylor Near | 58 | 2:05.426 | |||
13 | Charles Robin | 7 | 2:05.473 | |||
14 | André Lapointe (R) (S) | 47 | 2:05.527 | |||
15 | Mario Charette (S) | 728 | 2:06.863 | |||
16 | Perry Wener (R) (S) | 86 | 2:11.282 | |||
17 | Marie-Josée Massicotte (R) (S) | 53 | 2:13.103 | |||
#21 - Position changed to 11th as per steward for safety reasons. |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2019
Classique d’été
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
Kevin King Voiture No.40 | ||||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
Marco Signoretti (R) Voiture No.97 | ||||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 | ||||||
Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
Nicolas Barrette Voiture No.427 | ||||||
Jesse Lazare Voiture No.21 | ||||||
Taylor Near Voiture No.58 | ||||||
Charles Robin Voiture No.7 | ||||||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | ||||||
Mario Charette (S) Voiture No.728 | ||||||
Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 | ||||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | ||||||
#21 - Position changed to 11th as per steward for safety reasons. |