RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2018
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Bédard | 1 | 1:21.916 | 1:22.129 | ||
2 | Kevin King | 40 | 1:22.281 | 1:22.302 | ||
3 | Valérie Limoges | 220 | 1:22.567 | 1:22.932 | ||
4 | Normand Boyer (S) | 11 | 1:22.970 | 1:23.088 | ||
5 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:22.982 | 1:23.026 | ||
6 | Jake Exton | 00 | 1:23.050 | 1:23.061 | ||
7 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 1:23.060 | 1:23.119 | ||
8 | Marc Héroux (S) | 24 | 1:23.205 | 1:23.558 | ||
9 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:23.275 | 1:23.375 | ||
10 | Mike Ogren | 17 | 1:23.859 | 1:23.894 | ||
11 | Fadi Mourad (R) | 77 | 1:24.332 | 1:25.570 | ||
12 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 1:24.373 | 1:24.708 | ||
13 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 1:24.485 | 1:24.846 | ||
14 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 1:24.800 | 1:24.965 | ||
15 | Nicolas Touchette | 55 | 1:24.848 | 1:24.870 | ||
16 | Peter Dyck (S) | 73 | 1:24.897 | 1:24.915 | ||
17 | Alex P Habrich (S) | 75 | 1:24.922 | 1:25.148 | ||
18 | André Lapointe (R) (S) | 47 | 1:25.146 | 1:25.680 | ||
19 | Martin Barrette (R) | 875 | 1:25.421 | 1:25.596 | ||
20 | Austin Riley | 20 | 1:25.795 | 1:25.928 | ||
21 | Michel Barrette (R) (S) | 57 | 1:25.858 | 1:26.046 | ||
22 | Frédéric Bouthillier (R) | 69 | 1:25.971 | 1:26.046 | ||
23 | Roger Champoux (R) | 21 | 1:26.069 | 1:26.509 | ||
24 | Michael Habrich | 88 | 1:26.549 | 1:27.648 | ||
25 | Josée Samson (R) (S) | 67 | 1:28.835 | 1:30.139 | ||
26 | Yves Levesques (R) (S) | 27 | 0:00.000 | 0:00.000 | ||
La grille de départ pour la course de samedi (course #7) est établie avec les meilleurs temps. La voiture 728 sera pilotée par Mario Charette samedi. Son meilleur temps est de 1:24.708. La grille de départ pour la course de dimanche (course #8) est établie avec les deuxièmes meilleurs temps. La voiture 728 sera pilotée par Mario Berthiaume dimanche, Son meilleur temps est de 1:24.373. Race #7 grid will be established using the best times. Car 728 will be driven by Mario Charette on Saturday. His best time is 1:24.708. Race #8 grid will be established using the second best times for all drivers. Car 728 will be driven by Mario Berthiaume on Sunday. His best time is 1:24.373. Pénalités voitire 20-73 et 875 - 1 position pour 4 roues hors piste. Penalties to car 20-73 and 875 - 1 position for 4 wheels off track. |
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2018
Grand Prix de Trois-Rivières
@
Circuit Trois-Rivières, QC.
Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bédard Voiture No.1 | 1:22.129 | |||||
Kevin King Voiture No.40 | 1:22.302 | |||||
Valérie Limoges Voiture No.220 | 1:22.932 | |||||
Normand Boyer (S) Voiture No.11 | 1:23.088 | |||||
Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | 1:23.026 | |||||
Jake Exton Voiture No.00 | 1:23.061 | |||||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | 1:23.119 | |||||
(S) Voiture No.24 | 1:23.558 | |||||
Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | 1:23.375 | |||||
Mike Ogren Voiture No.17 | 1:23.894 | |||||
Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | 1:25.570 | |||||
Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | 1:24.708 | |||||
Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | 1:24.846 | |||||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | 1:24.965 | |||||
Nicolas Touchette Voiture No.55 | 1:24.870 | |||||
Peter Dyck (S) Voiture No.73 | 1:24.915 | |||||
Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | 1:25.148 | |||||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | 1:25.680 | |||||
Martin Barrette (R) Voiture No.875 | 1:25.596 | |||||
Austin Riley Voiture No.20 | 1:25.928 | |||||
Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 | 1:26.046 | |||||
Frédéric Bouthillier (R) Voiture No.69 | 1:26.046 | |||||
Roger Champoux (R) Voiture No.21 | 1:26.509 | |||||
Michael Habrich Voiture No.88 | 1:27.648 | |||||
Josée Samson (R) (S) Voiture No.67 | 1:30.139 | |||||
Yves Levesques (R) (S) Voiture No.27 | 0:00.000 | |||||
La grille de départ pour la course de samedi (course #7) est établie avec les meilleurs temps. La voiture 728 sera pilotée par Mario Charette samedi. Son meilleur temps est de 1:24.708. La grille de départ pour la course de dimanche (course #8) est établie avec les deuxièmes meilleurs temps. La voiture 728 sera pilotée par Mario Berthiaume dimanche, Son meilleur temps est de 1:24.373. Race #7 grid will be established using the best times. Car 728 will be driven by Mario Charette on Saturday. His best time is 1:24.708. Race #8 grid will be established using the second best times for all drivers. Car 728 will be driven by Mario Berthiaume on Sunday. His best time is 1:24.373. Pénalités voitire 20-73 et 875 - 1 position pour 4 roues hors piste. Penalties to car 20-73 and 875 - 1 position for 4 wheels off track. |